Archives Foot à 7



Rang Equipe Pts J G P N Forf Pena + - Diff
1 FOOTBALL CLUB TOHO 57,0 18 14 4 0 0 3,0 89 48 41
2 BUREAU VERITAS BRIGNAIS 55,0 18 12 5 1 0 0,0 83 47 36
3 LES ABR 55,0 18 12 5 1 0 0,0 72 46 26
4 LOKOMOTIV 50,0 17 12 5 0 0 3,0 83 52 31
5 OL GONES B 44,0 16 10 4 2 0 4,0 73 47 26
6 LES PIEDS CARRES 34,0 17 5 10 2 0 0,0 58 75 -17
7 VITACOLO 29,0 18 3 13 2 0 0,0 44 95 -51
8 OUH BRAZIOU 23,0 13 4 8 1 0 3,0 37 44 -7
9 ASP SLAT 21,5 13 4 6 0 3 0,5 34 62 -28
10 LAFARGE FC 7,0 14 0 8 1 5 3,0 10 67 -57

FSGT, comité du Rhône - MDL
82 rue Sully, 69006 LYON
Mail.fsgt69006@gmail.com
Tél. 04 78 89 12 50

© Pierrot Gourmand 2014
& associate
Une idée, une envie, un bug ...
Ecrivez au Webmaster