Archives Foot à 7



Rang Equipe Pts J G P N Forf Pena + - Diff
1 ACRJPLO 48,0 15 11 4 0 0 0,0 59 39 20
2 ETOILE ROUGE DE LYON 2 44,0 15 9 4 2 0 0,0 64 42 22
3 LOKOMOTIV ALSTOM 37,0 14 8 5 0 1 0,0 49 50 -1
4 HAC GALACTICS 69 35,0 14 8 4 1 1 3,0 76 60 16
5 FCVL 1 33,0 14 7 6 1 0 3,0 77 52 25
6 NEW TEAM 69 FC 30,0 14 6 7 1 0 3,0 56 54 2
7 AS KOLOK 28,0 15 5 9 1 0 3,0 70 84 -14
8 ES CHAPONOST 1 26,0 15 5 9 0 1 3,0 58 88 -30
9 EXEMPT HONNEUR B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VIP NEYRON 1 0,0 8 0 0 0 8 0,0 0 40 -40

FSGT, comité du Rhône - MDL
82 rue Sully, 69006 LYON
Mail.fsgt69006@gmail.com
Tél. 04 78 89 12 50

© Pierrot Gourmand 2014
& associate
Une idée, une envie, un bug ...
Ecrivez au Webmaster