Archives Foot à 7



Rang Equipe Pts J G P N Forf Pena + - Diff
1 AS PHILIPS 49,0 16 11 5 0 0 0,0 74 52 22
2 FC FRELON D'OR 48,0 16 10 4 2 0 0,0 87 62 25
3 ASPTT CITY 41,0 16 8 7 1 0 0,0 60 51 9
4 COGESTEAM 39,0 15 9 5 1 0 4,0 77 56 21
5 EFS FOOT 38,0 16 7 8 1 0 0,0 54 62 -8
6 MICROPOLE UNIVERS AS 33,0 16 6 6 3 1 3,0 59 58 1
7 TIMBALE FC 31,0 16 6 10 0 0 3,0 71 80 -9
8 SPORTIVO VERITAS 31,0 16 5 11 0 0 0,0 51 86 -35
9 LES COPAINS D'ABORD 27,0 15 4 7 2 2 0,0 38 64 -26
10 EXEMPT PROMOTION C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSGT, comité du Rhône - MDL
82 rue Sully, 69006 LYON
Mail.fsgt69006@gmail.com
Tél. 04 78 89 12 50

© Pierrot Gourmand 2014
& associate
Une idée, une envie, un bug ...
Ecrivez au Webmaster