Archives Hand Ball



Rang Equipe Pts J G P N Forf Pena + - Diff
1 BRON HB 30,0 10 10 0 0 0 0,0 282 220 62
2 AS BRINDAS TASSIN - 2 26,0 10 8 2 0 0 0,0 267 198 69
3 VENISSIEUX HB 20,0 10 5 5 0 0 0,0 213 197 16
4 GSL 17,0 9 4 5 0 0 0,0 189 202 -13
5 CARRIER DECINES 1 13,0 9 2 7 0 0 0,0 202 256 -54
6 CARGO - 1 10,0 10 0 10 0 0 0,0 186 266 -80
7 EXEMPT 1 POULE Haute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EXEMPT 2 POULE Haute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSGT, comité du Rhône - MDL
82 rue Sully, 69006 LYON
Mail.fsgt69006@gmail.com
Tél. 04 78 89 12 50

© Pierrot Gourmand 2014
& associate
Une idée, une envie, un bug ...
Ecrivez au Webmaster