Archives Foot à 7



Rang Equipe Pts J G P N Forf Pena + - Diff
1 PASTAGA 57,5 16 15 1 0 0 3,5 113 59 54
2 ALLIANZ FC 43,0 16 8 5 3 0 0,0 74 81 -7
3 PARLEZ MOI D'IMMO 40,0 15 9 3 2 1 3,0 74 45 29
4 GO VIENNE 2 37,0 16 6 7 3 0 0,0 63 52 11
5 AS ALDES 36,0 16 6 8 2 0 0,0 73 83 -10
6 NOUVELLE VAGUE 33,0 16 7 6 1 2 3,0 91 87 4
7 ORANGE FC 30,0 14 6 7 1 0 3,0 69 63 6
8 AS BEYNOST 5 25,0 15 3 9 2 1 0,0 43 85 -42
9 TECHN'OLYMPIQUE 16,0 14 1 11 2 0 3,0 42 87 -45
10 EXEMPT ELITE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSGT, comité du Rhône - MDL
82 rue Sully, 69006 LYON
Mail.fsgt69006@gmail.com
Tél. 04 78 89 12 50

© Pierrot Gourmand 2014
& associate
Une idée, une envie, un bug ...
Ecrivez au Webmaster