Archives Foot à 7



Rang Equipe Pts J G P N Forf Pena + - Diff
1 FC BISTROUILLE 52,5 16 12 2 2 0 1,5 109 49 60
2 DRO FC 49,0 16 10 3 3 0 0,0 80 43 37
3 CARGO 3 34,5 15 6 7 2 0 0,5 40 44 -4
4 SPARTAK DE LYON 29,5 12 7 3 2 0 5,5 77 54 23
5 VITATEAM 27,5 14 6 8 0 0 4,5 49 72 -23
6 CS LOKOMOTIV BONNEL 23,5 12 4 7 1 0 1,5 40 66 -26
7 AIR LIQUIDE 21,5 11 5 6 0 0 4,5 45 46 -1
8 CARNET DE BORD 20,0 13 3 9 1 0 3,0 37 67 -30
9 ES CORGNOLON 10,0 11 1 8 1 1 4,0 25 61 -36
10 Forfait Général - LES PIEDS TORD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSGT, comité du Rhône - MDL
82 rue Sully, 69006 LYON
Mail.fsgt69006@gmail.com
Tél. 04 78 89 12 50

© Pierrot Gourmand 2014
& associate
Une idée, une envie, un bug ...
Ecrivez au Webmaster