Archives Volley-ball



Rang Equipe Pts J G P N Forf Pena + - Diff
1 CARGO 2 / M 31,0 16 15 1 0 0 0,0 47 16 31
2 CVEE 1 / M 25,5 15 11 4 0 0 0,5 36 18 18
3 VINATIER / M 25,0 15 10 5 0 0 0,0 36 16 20
4 CREDIT MUTUEL AS 1 / M (Ex.ASLB 1) 24,0 16 8 8 0 0 0,0 29 28 1
5 BE POP LYON 3 / M 24,0 16 8 8 0 0 0,0 24 31 -7
6 SMCV 1 / M 23,0 16 7 9 0 0 0,0 28 31 -3
7 AGENCE DE L'EAU / M 21,0 16 5 11 0 0 0,0 21 39 -18
8 CORBAS 2 / M 20,5 15 6 9 0 0 0,5 28 28 0
9 USVVB 2 / M 12,0 15 0 12 0 3 0,0 3 45 -42
10 EXEMPT M06 / M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FSGT, comité du Rhône - MDL
82 rue Sully, 69006 LYON
Mail.fsgt69006@gmail.com
Tél. 04 78 89 12 50

© Pierrot Gourmand 2014
& associate
Une idée, une envie, un bug ...
Ecrivez au Webmaster