Archives Foot à 7



Rang Equipe Pts J G P N Forf Pena + - Diff
1 AS REXROTH 61,0 16 15 0 1 0 1,0 113 31 82
2 BIM BIM TEAM 48,5 18 10 7 1 0 0,5 64 63 1
3 MAGNERS FFC 45,0 18 9 7 1 1 0,0 63 59 4
4 ES CHAPONOST 1 44,0 18 7 6 5 0 0,0 73 60 13
5 FC RIVIERES PLATES MEGINAND 43,0 17 7 5 5 0 0,0 61 59 2
6 ASSI 34,0 17 4 8 5 0 0,0 58 72 -14
7 PASTAGA 2 33,0 17 6 8 2 1 3,0 60 71 -11
8 GANG BA CREW 32,0 16 5 9 2 0 1,0 61 89 -28
9 SPORTIVO VERITAS 29,0 18 4 13 0 1 0,0 48 106 -58
10 ROUTOURNE MEGINAND 28,0 13 5 6 2 0 2,0 50 41 9

FSGT, comité du Rhône - MDL
82 rue Sully, 69006 LYON
Mail.fsgt69006@gmail.com
Tél. 04 78 89 12 50

© Pierrot Gourmand 2014
& associate
Une idée, une envie, un bug ...
Ecrivez au Webmaster